Giovedì 21 Novembre 2024
Colori HTML/CSS
Colori RGB
R
G
B
Gruppi di Colori HTML/CSS
Rosso - Red Colors
Colore | Hex RGB | Nome HTML/CSS |
#FF0000 | Red | |
#FFA07A | LightSalmon | |
#FA8072 | Salmon | |
#E9967A | DarkSalmon | |
#F08080 | LightCoral | |
#CD5C5C | IndianRed | |
#DC143C | Crimson | |
#B22222 | FireBrick | |
#8B0000 | DarkRed |
Arancio - Orange Colors
Colore | Hex RGB | Nome HTML/CSS |
#FFA500 | Orange | |
#FF7F50 | Coral | |
#FF6347 | Tomato | |
#FF4500 | OrangeRed | |
#FFD700 | Gold | |
#FF8C00 | DarkOrange |
Giallo - Yellow Colors
Colore | Hex RGB | Nome HTML/CSS |
#FFFF00 | Yellow | |
#FFFACD | LemonChiffon | |
#FAFAD2 | LightGoldenrodYellow | |
#FFEFD5 | PapayaWhip | |
#FFE4B5 | Moccasin | |
#FFDAB9 | PeachPuff | |
#EEE8AA | PaleGoldenrod | |
#F0E68C | Khaki | |
#BDB76B | DarkKhaki |
Verde - Green Colors
Colore | Hex RGB | Nome HTML/CSS |
#00FF00 | Lime | |
#008000 | Green | |
#7CFC00 | LawnGreen | |
#7FFF00 | Chartreuse | |
#32CD32 | LimeGreen | |
#228B22 | ForestGreen | |
#006400 | Darkgreen | |
#ADFF2F | GreenYellow | |
#9ACD32 | YellowGreen | |
#00FF7F | SpringGreen | |
#00FA9A | MediumSpringGreen | |
#90EE90 | LightGreen | |
#98FB98 | PaleGreen | |
#8FBC8F | DarkSeaGreen | |
#3CB371 | MediumSeaGreen | |
#2E8B57 | SeaGreen | |
#808000 | Olive | |
#556B2F | DarkOliveGreen | |
#6B8E23 | OliveDrab |
Ciano - Cyan Colors
Colore | Hex RGB | Nome HTML/CSS |
#00FFFF | Cyan | |
#E0FFFF | LightCyan | |
#00FFFF | Aqua | |
#7FFFD4 | Aquamarine | |
#66CDAA | MediumAquamarine | |
#AFEEEE | PaleTurquoise | |
#40E0D0 | Turquoise | |
#48D1CC | MediumTurquoise | |
#00CED1 | DarkTurquoise | |
#20B2AA | LightSeaGreen | |
#5F9EA0 | CadetBlue | |
#008B8B | DarkCyan | |
#008080 | Teal |
Blu - Blue Colors
Colore | Hex RGB | Nome HTML/CSS |
#0000FF | Blue | |
#B0E0E6 | PowderBlue | |
#ADD8E6 | LightBlue | |
#87CEFA | LightSkyBlue | |
#87CEEB | SkyBlue | |
#00BFFF | DeepSkyBlue | |
#B0C4DE | LightSteelBlue | |
#1E90FF | DodgerBlue | |
#6495ED | CornFlowerBlue | |
#4682B4 | SteelBlue | |
#4169E1 | RoyalBlue | |
#0000CD | MediumBlue | |
#00008B | DarkBlue | |
#000080 | Navy | |
#191970 | MidnightBlue | |
#7B68EE | MediumSlateBlue | |
#6A5ACD | SlateBlue | |
#483D8B | DarkSlateBlue |
Viola - Purple Colors
Colore | Hex RGB | Nome HTML/CSS |
#800080 | Purple | |
#E6E6FA | Lavender | |
#D8BFD8 | Thistle | |
#DDA0DD | Plum | |
#EE82EE | Violet | |
#DA70D6 | Orchid | |
#FF00FF | Fuchsia | |
#FF00FF | Magenta | |
#BA55D3 | MediumOrchid | |
#9370DB | MediumPurple | |
#8A2BE2 | BlueViolet | |
#9400D3 | DarkViolet | |
#9932CC | DarkOrchid | |
#8B008B | DarkMagenta | |
#4B0082 | Indigo |
Rosa - Pink Colors
Colore | Hex RGB | Nome HTML/CSS |
#FFC0CB | Pink | |
#FFB6C1 | LightPink | |
#FF69B4 | HotPink | |
#FF1493 | DeepPink | |
#DB7093 | PaleVioletRed | |
#C71585 | MediumVioletRed |
Bianco - White Colors
Colore | Hex RGB | Nome HTML/CSS |
#FFFFFF | White | |
#FFFAFA | Snow | |
#F0FFF0 | HoneyDew | |
#F5FFFA | MintCream | |
#F0FFFF | Azure | |
#F0F8FF | AliceBlue | |
#F8F8FF | GhostWhite | |
#F5F5F5 | WhiteSmoke | |
#FFF5EE | SeaShell | |
#F5F5DC | Beige | |
#FDF5E6 | OldLace | |
#FFFAF0 | FloralWhite | |
#FFFFF0 | Ivory | |
#FAEBD7 | AntiqueWhite | |
#FAF0E6 | Linen | |
#FFF0F5 | LavenderBlush | |
#FFE4E1 | MistyRose |
Grigio - Gray Colors
Colore | Hex RGB | Nome HTML/CSS |
#808080 | Gray | |
#DCDCDC | Gainsboro | |
#D3D3D3 | LightGray | |
#C0C0C0 | Silver | |
#A9A9A9 | Darkgray | |
#696969 | DimGray | |
#778899 | LightSlateGray | |
#708090 | SlateGray | |
#2F4F4F | DarkSlateGray | |
#000000 | Black |
Marrone - Brown Colors
Colore | Hex RGB | Nome HTML/CSS |
#800000 | Maroon | |
#FFF8DC | Cornsilk | |
#FFEBCD | BlanchedAlmond | |
#FFE4C4 | Bisque | |
#FFDEAD | NavajoWhite | |
#F5DEB3 | Wheat | |
#DEB887 | BurlyWood | |
#D2B48C | Tan | |
#BC8F8F | RosyBrown | |
#F4A460 | SandyBrown | |
#DAA520 | GoldenRod | |
#CD853F | Peru | |
#D2691E | Chocolate | |
#8B4513 | SaddleBrown | |
#A0522D | Sienna | |
#A52A2A | Brown |
App Android Colori RGBA
Scarica dalla sezione download- App Android il file APK dell'app Colori RGBA MDB
Colori RGBA è uno strumento dedicato a tutti quelli che lavorano con i colori, in particolare agli studenti e programmatori che vogliono creare o scegliere i colori più appropriati per rendere accattivanti e professionali le proprie applicazioni web o mobile.
L'app Colori RGBA è molto semplice ed intuitiva e consente di ottenere un colore attraverso molteplici funzionalità:
- miscelando manualmente, tramite SeekBar, le tre componenti cromatiche fondamentali Red, Green e Blue e la trasparenza Alpha
- inserendo direttamente il codice esadecimale
- prelevandolo da un'immagine già presente nella galleria o catturata tramite la cam
- prelevandolo dalle tabelle dei Colori HTML/CSS più diffusi ed utilizzati dai programmatori
Totale Visitatori: 21071